所屬管區(qū) | 所屬類別 | 房號 | 廣告位置 | 面積(㎡) | 最近合同標(biāo)的額 | 經(jīng)營項目 |
金通商廈 | 金通5樓寫字間 | J5003 | 28.78 | 4893 | 其他 | |
J5004 | 27 | 4600 | 其他 | |||
J5010 | 28.71 | 5000 | 其他 | |||
J5013 | 26.18 | 4500 | 其他 | |||
J5016 | 28.84 | 4200 | 其他 | |||
J5023 | 29.43 | 5592 | 其他 | |||
J5024 | 29.97 | 5694 | 其他 | |||
J5027 | 30 | 5700 | 其他 | |||
J5031 | 26 | 1500 | 倉庫 | |||
J5033 | 29.74 | 5353 | 其他 | |||
J5037 | 35 | 6300 | 其他 | |||
J5038 | 31.8 | 5724 | 其他 | |||
J5041 | 24.3 | 4500 | 其他 | |||
J5045 | 28 | 6720 | 其他 | |||
J5046 | 28 | 6720 | 其他 | |||
J5051 | 56 | 13440 | 其他 | |||
J5057 | 26.05 | 6252 | 其他 | |||
J5059 | 26.12 | 6269 | 其他 | |||
J5060 | 80 | 13600 | 其他 | |||
J5061 | 29 | 5200 | 其他 | |||
J付5038 | 30.25 | 5445 | 其他 | |||
付J5043 | 27.43 | 4937 | 其他 | |||
金通4樓寫字間 | J4001 | 26.8 | 6432 | 其他 | ||
J4011 | 28.54 | 4852 | 其他 | |||
J4017 | 28.3 | 4811 | 其他 | |||
J4025 | 28.3 | 4200 | 其他 | |||
J4026 | 29.56 | 5321 | 其他 | |||
J4027 | 29.56 | 5321 | 其他 | |||
J4028 | 29 | 5220 | 其他 | |||
J4030 | 30 | 5400 | 其他 | |||
J4033 | 29.74 | 5651 | 其他 | |||
J4043 | 29.66 | 5932 | 其他 | |||
J4044 | 29.58 | 5324 | 其他 | |||
J4047 | 34.7 | 6300 | 其他 | |||
J4049 | 30 | 5600 | 其他 | |||
J4059 | 28.7 | 6314 | 其他 | |||
J4064 | 52.2 | 12528 | 其他 |
價格若有變動,解釋權(quán)歸新時代購物廣場所有